考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
国家特色专业建设点:临床医学、眼视光学、医学检验、药学;国家专业综合改革试点项目:临床医学、眼视光学、医学检验。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 研究方向名称 | 复试线 | 学习方式 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 305 | 全日制 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 眼视光学 | 310 | 全日制 |
105115 | 妇产科学 | 专业型 | 315 | 全日制 | |
105400 | 护理 | 专业型 | 全日制 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 320 | 全日制 | |
105116 | 眼科学 | 专业型 | 全日制 | ||
100700 | 药学 | 学术型 | 325 | 全日制 | |
105111 | 外科学 | 专业型 | 全日制 | ||
105113 | 骨科学 | 专业型 | 全日制 | ||
101000 | 医学技术 | 学术型 | 医学影像技术 | 330 | 全日制 |
105200 | 口腔医学 | 专业型 | 全日制 | ||
105118 | 麻醉学 | 专业型 | 340 | 全日制 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 342 | 全日制 | |
105101 | 内科学 | 专业型 | 355 | 全日制 | |
* 其他专业(方向)参照《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 *“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求在国家线的基础上,总分降30分、单科降10分。 * 我校严格按照国家要求执行硕士研究生招生考试的初试总分加分政策,除教育部统一规定的范围和标准外,不再另设标准。加分项目考生须联系研招办并于规定时间内提供相关证明材料以便进行核实。 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
考生须达到《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
19年硕士研究生招生复试基本分数线
录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
045400 | 应用心理 | 338 | 374 | 364 |
071000 | 生物学 | 290 | 393 | 331 |
071003 | 生理学 | 310 | 315 | 313 |
077700 | 生物医学工程 | 326 | 393 | 356 |
083100 | 生物医学工程 | 293 | 342 | 318 |
085230 | 生物医学工程 | 299 | 378 | 330 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 311 | 326 | 316 |
100102 | 免疫学 | 319 | 404 | 360 |
100103 | 病原生物学 | 332 | 384 | 347 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 314 | 372 | 338 |
100105 | 法医学 | 352 | 352 | 352 |
1001Z2 | 医学生物化学 | 330 | 362 | 343 |
1001Z3 | 医学生理学 | 306 | 349 | 328 |
100201 | 内科学(心血管病) | 325 | 383 | 353 |
内科学(肾病) | 329 | 343 | 336 | |
内科学(血液病) | 327 | 356 | 337 | |
内科学(呼吸系统疾病) | 321 | 404 | 354 | |
内科学(消化系统疾病) | 356 | 391 | 376 | |
内科学(内分泌与代谢系统疾病) | 339 | 365 | 352 | |
内科学(风湿病) | 413 | 413 | 413 | |
内科学(传染病) | 305 | 359 | 336 | |
100202 | 儿科学(儿外) | 324 | 338 | 331 |
儿科学(儿内) | 322 | 360 | 337 | |
100203 | 老年医学 | 316 | 325 | 321 |
100204 | 神经病学 | 310 | 410 | 357 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 317 | 396 | 339 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 371 | 375 | 373 |
100207 | 影像医学与核医学 | 318 | 347 | 334 |
100208 | 临床检验诊断学 | 344 | 397 | 364 |
100210 | 外科学(普外科) | 314 | 401 | 357 |
外科学(骨外科) | 309 | 394 | 349 | |
外科学(泌尿外科) | 352 | 352 | 352 | |
外科学(心胸外科) | 330 | 334 | 332 | |
外科学(神经外科) | 335 | 406 | 354 | |
100211 | 妇产科学 | 327 | 414 | 373 |
100212 | 眼科学 | 316 | 396 | 344 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 326 | 346 | 336 |
100214 | 肿瘤学 | 345 | 379 | 357 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 342 | 349 | 346 |
100217 | 麻醉学 | 332 | 393 | 363 |
100218 | 急诊医学 | 306 | 361 | 329 |
100300 | 口腔医学 | 307 | 371 | 341 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 343 | 399 | 361 |
100600 | 中西医结合 | 311 | 343 | 332 |
100700 | 药学 | 309 | 408 | 355 |
100800 | 中药学 | 317 | 337 | 327 |
101000 | 医学技术(医学检验技术) | 309 | 414 | 366 |
医学技术(医学影像技术) | 356 | 374 | 363 | |
医学技术(医学实验技术) | 320 | 354 | 336 | |
医学技术(卫生检验与检疫) | 357 | 359 | 358 | |
医学技术(眼视光学) | 324 | 347 | 336 | |
医学技术(康复治疗学) | 310 | 310 | 310 | |
101100 | 护理学 | 316 | 340 | 329 |
105101 | 内科学(心血管病) | 339 | 390 | 367 |
内科学(肾病) | 339 | 377 | 362 | |
内科学(血液病) | 335 | 393 | 358 | |
内科学(呼吸系统疾病) | 322 | 388 | 351 | |
内科学(消化系统疾病) | 351 | 385 | 370 | |
内科学(内分泌与代谢系统疾病) | 326 | 383 | 358 | |
内科学(风湿病) | 373 | 377 | 375 | |
内科学(传染病) | 321 | 378 | 342 | |
105102 | 儿科学(儿内) | 307 | 368 | 337 |
儿科学(儿外) | 331 | 357 | 343 | |
105104 | 神经病学 | 314 | 382 | 350 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 321 | 361 | 335 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 329 | 399 | 351 |
105107 | 影像医学与核医学 | 324 | 381 | 344 |
105108 | 临床检验诊断学 | 305 | 341 | 323 |
105109 | 外科学(普外科) | 336 | 384 | 357 |
外科学(骨外科) | 322 | 390 | 351 | |
外科学(泌尿外科) | 342 | 374 | 355 | |
外科学(心胸外科) | 335 | 366 | 349 | |
外科学(神经外科) | 316 | 354 | 334 | |
105110 | 妇产科学 | 324 | 383 | 347 |
105111 | 眼科学 | 320 | 373 | 342 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 312 | 377 | 349 |
105113 | 肿瘤学 | 322 | 387 | 356 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 316 | 340 | 329 |
105116 | 麻醉学 | 320 | 371 | 345 |
105117 | 急诊医学 | 320 | 369 | 339 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 308 | 342 | 320 |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 339 | 361 | 350 |
105200 | 口腔医学 | 335 | 390 | 369 |
105300 | 公共卫生 | 306 | 363 | 345 |
105400 | 护理 | 305 | 364 | 323 |
105500 | 药学 | 310 | 374 | 331 |
107200 | 生物医学工程 | 314 | 327 | 321 |
120400 | 公共管理 | 361 | 401 | 380 |
备注: 1、上列数据仅供参考,2020年招生情况以实际为准;2、表格中各数据不含推免生及长学制学生; 3、初试最低分、最高分、平均分仅为2019年录取考生(不含士兵计划考生)初试成绩, 不含复试成绩。 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!医科类大学这些年来也是越来越热门,医科大学目前越来越难考,相对来说温州医科大学不是211学校,竞争压力会相对小一点。